شرکت سامانه ارتباطات قاصدک در راستای گسترش بازار محصولات نرم افزاری تحت وب ، شرایطی را برای اعطای نمایندگی سامانه پیام کوتاه و همکاری فروش با همکاران گرامی در سراسر کشور فراهم آورده است.
دو روش نمایندگی جهت همکاری تعریف شده است که شامل نمایندگی فروش مستقل (امتیازی) و نمایندگی فروش به صورت درصدی می باشد. در هر دو حالت یک پنل تحت وب در اختیار نمایندگان محترم قرار می گیرد که از طریق آن می توانند کاربر تعریف نمایند و همچنین حساب آن ها را شارژ نمایند. قابل توجه است که نمایندگان و مشتریان آنها به هیچ وجه درگیر نرم افزار، برنامه نویسی و مسائل فنی نخواهند شد.
در این نوع نمایندگی؛ نماینده با توجه به پلن خریداری شده امکان ایجاد کاربر و یا نماینده مشابه را داشته باشد.
نمایندگی | محدود | نامحدود |
مدیریت کامل کاربران | ||
دامین اختصاصی | ||
تغییر لاگین | ||
تعداد کاربر | 100 | نامحدود |
تعریف تعرفه پیامک | ||
خطوط رند عمومی | ||
ایجاد صفحه لاگین متفاوت | ||
ایجاد منو | ||
ایجاد نمایندگی مشابه | 3 | |
خطوط اختصاصی 14 رقمی 3000 | 5 | 10 |
قیمت | 2.500.000 ریال | 5.000.000 ریال |
هزینه تمدید سالیانه 20 درصد مبلغ فوق می باشد که این مبلغ از نمایندگان فعال دریافت نمی گردد.
قیمت خطوط اختصاصی 1000
تعداد ارقام | غیرانتخابی (ریال) | انتخابی (ریال) |
14 رقمی | 150.000 | 230.000 |
13 رقمی | 330.000 | 700.000 |
12 رقمی | 670.000 | 1.350.000 |
11 رقمی | 1.250.000 | 2.500.000 |
10 رقمی | 1.700.000 | 3.400.000 |
9 رقمی | 2.100.000 | 4.250.000 |
8 رقمی | 3.200.000 | 6.500.000 |
قیمت خطوط اختصاصی 3000
تعداد ارقام | غیرانتخابی (ریال) | انتخابی رند (ریال) |
14 رقمی | 70.000 | 110.000 |
12 رقمی | 700.000 | استعلام |
10 رقمی | 800.000 | استعلام |
6،7،8،9 رقمی | استعلام | استعلام |
قیمت خطوط اختصاصی 5000
تعداد ارقام | قیمت خط (ریال) |
14 رقمی | 30.000 |
13 رقمی | 70.000 |
12 رقمی | 120.000 |
10 رقمی | 200.000 |
8 رقمی | استعلام |
تعرفه پیامک
اپراتور | سطح نامحدود | 100 کاربره |
1000 | 189 ریال | 193 ریال |
3000 | 184 ریال | 188 ریال |
5000 | 159 ریال | 163 ریال |
2000 | 179 ریال | 183 ریال |
021 | 184 ریال | 188 ریال |
پیام صوتی | 219 ریال | 223 ریال |
برخی از امکانات بخش نمایندگی امتیازی:
در نمایندگی فروش درصدی به ازای افزودن مشتری جدید درصدی تخفیف به نماینده تعلق می گیرد که به شرح زیر می باشد. میزان درصد سود نمایندگان درصدی با توجه به میزان خرید آن ها محاسبه می گردد.
جدول (1) – تخفیفات فروش سامانه پیام کوتاه
پلن | تعداد فروش محصول | درصد تخفیف |
سطح 1 | 1 الی 10 عدد | 25% |
سطح 2 | 10 الی 20 عدد | 30% |
سطح 3 | 20 الی 40 عدد | 35% |
سطح 4 | 40 عدد به بالا | 40% |
جدول (2) – هزینه محصولات
نوع محصول | هزینه |
نسخه پایه ( ارسال ساده ، ارسال گروهی ، ارسال زمان بندی ، دریافت، ارسال منطقه ای، ارسال صنفی و... ) + شماره 14 رقمی اختصاصی | 000ر500 ریال |
ماژول مسابقه و ماژول نظرسنجی | 000ر250 ریال |
ماژول پاسخگویی هوشمند | 000ر250 ریال |
ماژول سررسید | 000ر750 ریال |
ماژول تعریف کاربر و تعیین سطوح دسترسی | 000ر000ر1 ریال |
نسخه کامل سازمانی ( نسخه پایه + کلیه ماژول ها ) | 000ر500ر2 ریال |
جدول (3) – درصد تخفیفات فروش اعتبار سامانه پیام کوتاه
میزان خرید ریالی | هزینه پیامک فارسی | هزینه پیامک انگلیسی | سطح1 | سطح2 | سطح3 | سطح4 |
0 ≤ X < 500.000 | 140 | 265 | 10% | 11% | 12% | 14% |
500.000 ≤ X < 4.000.000 | 135 | 260 | 10% | 11% | 10% | 12% |
4.000.000 ≤ X < 15.000.000 | 130 | 250 | 6% | 7% | 8% | 10% |
15.000.000 ≤ X < 30.000.000 | 124 | 240 | 4% | 5% | 6% | 7% |
30.000.000 ≤ X < 50.000.000 | 115 | 230 | 2% | 3% | 3% | 4% |
50.000.000 ≤ X | 110 | 227 | 1% | 1% | 1% | 2% |