نوع شماره | غیررند (تومان) | رند (تومان) |
---|---|---|
شماره 14 رقمی | 25,000 | 50,000 |
شماره 12 رقمی | 150,000 | 200,000 |
شماره 10 رقمی | 200,000 | 300,000 |
شماره 9 رقمی | 500,000 | 3,000,000 |
شماره 8 رقمی | پس از استعلام | پس از استعلام |
شماره 7 رقمی | پس از استعلام | پس از استعلام |
شماره 6 رقمی | پس از استعلام | پس از استعلام |
نوع شماره | غیررند (تومان) | رند (تومان) |
---|---|---|
شماره 14 رقمی | 150,000 | پس از استعلام |
شماره 13 رقمی | 250,000 | پس از استعلام |
شماره 12 رقمی | 300,000 | پس از استعلام |
شماره 11 رقمی | 400,000 | پس از استعلام |
شماره 10 رقمی | 900,000 | پس از استعلام |
شماره 9 رقمی | 2,200,000 | پس از استعلام |
شماره 8 رقمی | 4,000,000 | پس از استعلام |
شماره7 رقمی | 30,000,000 | پس از استعلام |
شماره 6 رقمی | پس از استعلام | پس از استعلام |
نوع شماره | غیررند (تومان) | رند (تومان) |
---|---|---|
شماره 14 رقمی | 60,000 | 100,000 |
شماره 13 رقمی | 85,000 | 160,000 |
شماره 12 رقمی | 200,000 | 400,000 |
شماره 11 رقمی | 300,000 | 600,000 |
شماره 10 رقمی | 700,000 | 1,400,000 |
شماره 9 رقمی | 1,200,000 | 1,900,000 |
شماره 8 رقمی | 4,000,000 | 8,000,000 |
شماره 7 رقمی | پس از استعلام | پس از استعلام |
شماره 6 رقمی | پس از استعلام | پس از استعلام |
نوع شماره | غیررند (تومان) | رند (تومان) |
---|---|---|
شماره 14 رقمی | 150,000 | پس از استعلام |
سایر شماره ها | پس از استعلام | پس از استعلام |
نوع شماره | قیمت (تومان) |
---|---|
شماره 8 رقمی (9821XXXXXXXX) | 200,000 |
شماره 7 رقمی (9821XXXXXXX) | 3,000,000 |
شماره 6 رقمی (9821XXXXXX) | 3,000,000 |
شماره 5 رقمی (9821XXXXX) | 3,000,000 |
شماره 4 رقمی (9821XXXX) | 4,000,000 |
شماره 3 رقمی (9821XXX) | 5,000,000 |
نوع شماره | قیمت (تومان) |
---|---|
شماره 10 رقمی (98217000XXXXXXXXXX) | 60,000 |
شماره 9 رقمی (98217000XXXXXXXXX) | 100,000 |
شماره 8 رقمی (98217000XXXXXXXX) | 150,000 |
شماره 7 رقمی (98217000XXXXXXX) | 500,000 |
شماره 6 رقمی (98217000XXXXXX) | 700,000 |
شماره 5 رقمی (98217000XXXXX) | 10,000,000 |
شماره 4 رقمی (98217000XXXX) | 1,500,000 الی 3،000،000 |
شماره 3 رقمی (98217000XXX) | 5,000,000 |
شماره 2 رقمی (98217000XX) | 10,000,000 |
نوع شماره | قیمت (تومان) | |
---|---|---|
شماره 8 رقمی معمولی (مثال : 90001290) | 1,500,000 | |
شماره 8 رقمی برنزی (مثال : 90000252) | 6,000,000 | |
شماره 8 رقمی نقره ایی (مثال : 90000322) | 24,000,000 | |
شماره 8 رقمی طلایی (مثال : 90000808) | 60,000,000 | |
شماره 8 رقمی پلاتینیوم (مثال : 90005050) | 255,000,000 | |
امکان فعال سازی خط به صورت خدماتی در کوتاه ترین زمان ممکن |
نوع پیش شماره 10 رقمی | قیمت (تومان) |
---|---|
شماره 10 رقمی 9999 | 200,000 ریال |
شماره 10 رقمی 9998 | 200,000 ریال |
شماره 10 رقمی 9981 | 800,000 ریال |
هر کدام از پیش شماره ها توسط مخابرات به یک پیمانکار (اپراتور) واگذار شده است و با توجه به سیاست های اپراتور تفاوتهایی در ارائه خدمات توسط آنها وجود دارد. در جدول ذیل برخی تفاوتهای این پیش شماره ها با یکدیگر مقایسه شده است:
هزینه ارسال هر اس ام اس با پیش شماره های مختلف (تومان)
پیامک صوتی امکانی جدید در دنیای فناوری اطلاعات برای خبررسانی و ارتباطگیری با مردم است. پیامک صوتی این امکان را فراهم میکند تا یک فایل صوتی از پیش ضبط شده به تلفن همراه مخاطبان ارسال شود. تلفنها زنگ میخورد و پیام ضبط شده شما برای همه مخاطبان پخش میشود.